Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.07.2026 13:30
Datum Zeit Außentemp Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.07.2026 13:30 28,7 °C 43 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0,000 mm 7,2 UV-I 837 W/m² 14,9 °C 28,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 13:25 28,6 °C 45 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0,000 mm 7,3 UV-I 882 W/m² 15,5 °C 28,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 13:20 28,3 °C 45 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0,000 mm 7,3 UV-I 875 W/m² 15,2 °C 28,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 13:15 28,7 °C 45 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0,000 mm 7,3 UV-I 867 W/m² 15,6 °C 28,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 13:10 28,3 °C 44 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,000 mm 7,3 UV-I 865 W/m² 14,9 °C 28,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 13:05 27,8 °C 47 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0,533 mm 7,3 UV-I 865 W/m² 15,4 °C 27,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 13:00 27,8 °C 47 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0,000 mm 7,3 UV-I 874 W/m² 15,4 °C 27,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 12:55 27,9 °C 48 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0,000 mm 5,9 UV-I 742 W/m² 15,9 °C 27,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 12:50 27,8 °C 49 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,000 mm 7,0 UV-I 840 W/m² 16,1 °C 27,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 12:45 27,7 °C 48 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0,000 mm 7,0 UV-I 849 W/m² 15,7 °C 27,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 12:40 28,0 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0,000 mm 7,1 UV-I 867 W/m² 16,6 °C 28,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 12:35 27,7 °C 49 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0,000 mm 6,7 UV-I 786 W/m² 16,0 °C 27,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 12:30 27,9 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0,000 mm 6,6 UV-I 789 W/m² 16,5 °C 27,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 12:25 27,6 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0,000 mm 6,5 UV-I 788 W/m² 16,2 °C 27,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
16.07.2026 12:20 27,1 °C 53 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0,000 mm 6,6 UV-I 819 W/m² 16,7 °C 27,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 12:15 26,9 °C 51 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0,000 mm 6,5 UV-I 828 W/m² 15,9 °C 26,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 12:10 27,1 °C 51 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0,000 mm 6,6 UV-I 826 W/m² 16,1 °C 27,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 12:05 26,9 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0,000 mm 6,5 UV-I 812 W/m² 15,9 °C 26,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 12:00 26,6 °C 53 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0,483 mm 6,3 UV-I 807 W/m² 16,2 °C 26,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 11:55 26,3 °C 51 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0,000 mm 6,2 UV-I 798 W/m² 15,3 °C 26,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 11:50 26,4 °C 54 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0,000 mm 6,1 UV-I 793 W/m² 16,3 °C 26,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
16.07.2026 11:45 26,1 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0,000 mm 6,0 UV-I 784 W/m² 15,8 °C 26,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 11:40 25,9 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 5,8 UV-I 780 W/m² 16,2 °C 25,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 11:35 25,7 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0,000 mm 5,7 UV-I 772 W/m² 16,0 °C 25,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 11:30 25,9 °C 54 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0,000 mm 5,6 UV-I 765 W/m² 15,9 °C 25,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 11:25 25,7 °C 55 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0,000 mm 5,5 UV-I 752 W/m² 16,0 °C 25,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 11:20 25,7 °C 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 0,000 mm 5,3 UV-I 747 W/m² 16,5 °C 25,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 11:15 25,3 °C 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0,000 mm 5,2 UV-I 735 W/m² 16,4 °C 25,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 11:10 25,3 °C 58 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0,000 mm 5,0 UV-I 726 W/m² 16,4 °C 25,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 11:05 24,9 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0,000 mm 4,9 UV-I 719 W/m² 16,8 °C 24,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 11:00 24,8 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0,406 mm 4,8 UV-I 708 W/m² 16,8 °C 24,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 10:55 24,6 °C 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0,000 mm 4,7 UV-I 700 W/m² 16,8 °C 24,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 10:50 24,7 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0,000 mm 4,5 UV-I 689 W/m² 16,9 °C 24,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
16.07.2026 10:45 24,2 °C 63 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 4,3 UV-I 675 W/m² 16,7 °C 24,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 10:40 24,3 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,000 mm 4,2 UV-I 663 W/m² 17,0 °C 24,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 10:35 23,4 °C 69 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0,000 mm 4,0 UV-I 659 W/m² 17,4 °C 23,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 10:30 23,3 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 0,000 mm 3,9 UV-I 643 W/m² 17,5 °C 23,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 10:25 23,2 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 184 ° 0,000 mm 3,8 UV-I 629 W/m² 17,4 °C 23,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 10:20 22,9 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 190 ° 0,000 mm 3,6 UV-I 621 W/m² 17,4 °C 22,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 10:15 22,8 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 0,000 mm 3,5 UV-I 605 W/m² 17,5 °C 22,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 10:10 22,6 °C 72 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0,000 mm 3,3 UV-I 591 W/m² 17,3 °C 22,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 10:05 22,3 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 173 ° 0,000 mm 3,2 UV-I 580 W/m² 17,4 °C 22,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 10:00 22,4 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 0,305 mm 3,1 UV-I 570 W/m² 17,5 °C 22,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 09:55 22,2 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0,000 mm 3,0 UV-I 563 W/m² 18,0 °C 22,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 09:50 21,6 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 0,000 mm 2,9 UV-I 552 W/m² 17,6 °C 21,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 09:45 21,3 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 0,000 mm 2,7 UV-I 534 W/m² 17,5 °C 21,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 09:40 21,0 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0,000 mm 2,6 UV-I 529 W/m² 17,2 °C 21,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 09:35 20,8 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0,000 mm 2,5 UV-I 520 W/m² 17,2 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 09:30 21,0 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 261 ° 0,000 mm 2,4 UV-I 512 W/m² 17,4 °C 21,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 09:25 20,8 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,000 mm 2,2 UV-I 508 W/m² 17,6 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 09:20 20,2 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 182 ° 0,000 mm 2,2 UV-I 490 W/m² 17,2 °C 20,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 09:15 20,1 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 0,000 mm 2,1 UV-I 462 W/m² 17,5 °C 20,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 09:10 19,7 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0,000 mm 2,0 UV-I 452 W/m² 17,1 °C 19,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 09:05 19,6 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0,000 mm 1,8 UV-I 432 W/m² 17,2 °C 19,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
16.07.2026 09:00 19,5 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0,127 mm 1,7 UV-I 394 W/m² 17,3 °C 19,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.07.2026 08:55 19,2 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 399 W/m² 17,3 °C 19,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 08:50 18,8 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0,000 mm 1,6 UV-I 392 W/m² 16,9 °C 18,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 08:45 18,3 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0,000 mm 1,5 UV-I 387 W/m² 16,8 °C 18,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 08:40 17,8 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 0,000 mm 1,4 UV-I 366 W/m² 16,7 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
16.07.2026 08:35 17,6 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0,000 mm 1,1 UV-I 364 W/m² 16,5 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 08:30 17,5 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0,000 mm 1,0 UV-I 155 W/m² 16,4 °C 17,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 08:25 17,4 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0,000 mm 0,8 UV-I 141 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 08:20 17,3 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0,000 mm 0,6 UV-I 127 W/m² 16,3 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 08:15 17,2 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 16,4 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 08:10 17,1 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0,000 mm 0,7 UV-I 97 W/m² 16,3 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 08:05 16,9 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 16,1 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 08:00 16,8 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0,051 mm 0,5 UV-I 109 W/m² 16,0 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 07:55 16,7 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 0,5 UV-I 121 W/m² 16,1 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.07.2026 07:50 16,6 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 16,0 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 07:45 16,4 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 07:40 16,4 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 15,8 °C 16,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 07:35 16,3 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 15,7 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 07:30 16,3 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 15,7 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 07:25 16,2 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 15,6 °C 16,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 07:20 16,0 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 15,4 °C 16,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 07:15 15,9 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 15,3 °C 15,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 07:10 15,8 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 15,2 °C 15,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 07:05 15,7 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 15,1 °C 15,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
16.07.2026 07:00 15,7 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 15,1 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 06:55 15,6 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 15,0 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:50 15,4 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 14,8 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
16.07.2026 06:45 15,3 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 14,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:40 15,3 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 14,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:35 15,2 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 14,6 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:30 15,1 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 14,5 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:25 15,0 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:20 14,9 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 14,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 06:15 14,8 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 14,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 06:10 14,7 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 13,9 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 06:05 14,7 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 13,9 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 06:00 14,7 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 13,9 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 05:55 14,8 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 14,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 05:50 14,8 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 14,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.07.2026 05:45 14,9 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 14,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 05:40 15,0 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 05:35 15,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 05:30 14,9 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
16.07.2026 05:25 15,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 05:20 15,0 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 05:15 15,0 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 05:10 15,0 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 05:05 14,9 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 05:00 15,0 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.07.2026 04:55 15,0 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 04:50 15,1 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 04:45 15,2 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.07.2026 04:40 15,3 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.07.2026 04:35 15,4 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 04:30 15,4 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 04:25 15,4 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 04:20 15,4 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.07.2026 04:15 15,4 °C 95 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 04:10 15,4 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
16.07.2026 04:05 15,4 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.07.2026 04:00 15,5 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.07.2026 03:55 15,6 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
